Green Tiger GT-Mint Price In BD ( December 2025)
Available In Bangladesh
Green Tiger GT-Mint
135000 BDT
On-bone scooter-like design as well as simply packed with commuting features. Efficient, economic, and eco-friendly lithium battery-driven electric motor. Convenient wheel, brake, and suspension setup. Easy to control, Comfortable seat, and spacious floorboard. No fuel burning, no fuel cost, and The scooter is simply small in size. The standard battery backup is a bit low. Switch gears are quite cheap.
Engine
3000w Motor
Power
BHP
Torque
NM
Mileage
kmpl
Share on
Share now
Specifications
bike_information
bike_name | Green Tiger GT-Mint |
brand | Green Tiger |
cc | N/A |
regular_price | 135000.00 |
bike_type | Electric Scooter |
model_year | N/A |
brand_origin | N/A |
made_in | N/A |
assemble_in | N/A |
engine
engine_type | N/A |
displacement | 0.00cc |
maximum_power | 0 Bhp @ 0 RPM |
maximum_torque | 0 NM @ 0 RPM |
bore | N/A |
stroke | N/A |
compression_ratio | N/A |
valves | N/A |
fuel_supply | N/A |
no_of_cylinders | N/A |
engine_cooling | N/A |
starting_method | Electric |
transmission
transmission_type | Auto |
no_of_gears | N/A |
clutch_type | Info Not Available |
drive_type | N/A |
mileage_top_speed
mileage | 0 Kmpl (Approx) |
top_speed | 60 Kmph (Approx) |
chassis_suspension
chassis_type | N/A |
front_suspension | Conventional telescopic front forks |
rear_suspension | Dual shocks |
brakes
front_brake_type | Disc Brake |
rear_brake_type | Drum Brake |
front_brake_diameter | N/A |
rear_brake_diameter | N/A |
anti-lock_braking_system_(abs) | Yes |
braking_system | N/A |
wheels_tyres
front_tyre_size | 10 inch |
rear_tyre_size | 10 inch |
tyre_type | tubeless(See Apollo Tyre's) |
wheel_type | Alloy |
dimensions
overall_length | N/A |
overall_width | N/A |
height | N/A |
ground_clearance | N/A |
weight | 110 Kg |
fuel_tank_capacity | N/A |
wheelbase | N/A |
seat_height | N/A |
electricals
battery_type | Lithium-ion(See Mighty Max Battery's) |
battery_voltage | 60v 30ah |
head_light | LED(See FNM Led Light's) |
tail_light | led |
indicators | led |
features
speedometer | digital |
odometer | digital |
rpm_meter | Info-Not-Available |
handle_type | Scooter Type |
seat_type | Single-Seat |
passenger_grab_rail | yes |
engine_kill_switch | yes |
additional_feature | N/A |