Runner Knight Rider Price In BD ( December 2025)
Available In Bangladesh
Runner Knight Rider
142000 BDT
Stylish. Comfortable ergonomics. Affordable. Fuel Efficient. Power is less compared to other 150cc bikes. Halogen headlight. Thin tires. Rear brake.
Engine
150 cc
Power
11.92 BHP
Torque
12.20 NM
Mileage
40 kmpl
Share on
Share now
Specifications
bike_information
bike_name | Runner Knight Rider |
brand | Runner |
cc | 150 |
regular_price | 142000.00 |
bike_type | Standard |
distributor/seller | Runner Automobiles Limited |
model_year | N/A |
brand_origin | N/A |
made_in | N/A |
assemble_in | N/A |
engine
engine_type | Single-cylinder, Air-cooled, Vertical type, 4-stroke, CBF En |
displacement | 150.00cc |
maximum_power | 11.92 Bhp @ 7500.00 RPM |
maximum_torque | 12.20 NM @ 5500.00 RPM |
bore | 57.3 mm |
stroke | 57.8 mm |
compression_ratio | 9.1:1 |
valves | 2 |
fuel_supply | Carburetor |
no_of_cylinders | 1 |
engine_cooling | Air Cooled |
starting_method | Kick & Electric |
transmission
transmission_type | Manual |
no_of_gears | 5 |
clutch_type | Wet-multiplate |
drive_type | N/A |
mileage_top_speed
mileage | 40 Kmpl (Approx) |
top_speed | 120 Kmph (Approx) |
chassis_suspension
chassis_type | Diamond Frame |
front_suspension | Telescopic |
rear_suspension | Monoshock |
brakes
front_brake_type | Single Disc |
rear_brake_type | Drum Brake |
front_brake_diameter | N/A |
rear_brake_diameter | N/A |
anti-lock_braking_system_(abs) | No |
braking_system | Normal Braking System |
wheels_tyres
front_tyre_size | 80/100 - 17 |
rear_tyre_size | 110/80× 17 |
tyre_type | tubeless(See Apollo Tyre's) |
wheel_type | Alloy |
dimensions
overall_length | 2025 mm |
overall_width | 740 mm |
height | 1065 mm |
ground_clearance | 160 mm |
weight | 143 kg |
fuel_tank_capacity | 16.8 Liters |
wheelbase | 1335 mm |
seat_height | 800 mm |
electricals
battery_type | mf(See Mighty Max Battery's) |
battery_voltage | 12v |
head_light | 35W/35W Halogen(See FNM Led Light's) |
tail_light | halogen |
indicators | halogen |
features
speedometer | digital |
odometer | digital |
rpm_meter | Digital |
handle_type | Three part handle bar |
seat_type | Split-Seat |
passenger_grab_rail | yes |
engine_kill_switch | yes |
additional_feature | N/A |
Colors
Black, Blue, White