Zaara 110 Digital Price In BD ( December 2025)
Available In Bangladesh
Zaara 110 Digital
101000 BDT
Average Suspension. Light-weight. Stylish and simple. Mileage. Rear tire. Low power. Front brake.
Engine
110 cc
Power
7.70 BHP
Torque
7.50 NM
Mileage
45 kmpl
Share on
Share now
Specifications
bike_information
bike_name | Zaara 110 Digital |
brand | H Power |
cc | 110 |
regular_price | 101000.00 |
bike_type | Commuter |
distributor/seller | Grameen Motors |
model_year | N/A |
brand_origin | N/A |
made_in | N/A |
assemble_in | N/A |
engine
engine_type | Four stroke, single cylinder, air cooled |
displacement | 106.67cc |
maximum_power | 7.70 Bhp @ 5000.00 RPM |
maximum_torque | 7.50 NM @ 6000.00 RPM |
bore | N/A |
stroke | N/A |
compression_ratio | 13.5:1 |
valves | 2 |
fuel_supply | Carburetor |
no_of_cylinders | 1 |
engine_cooling | Air Cooled |
starting_method | Kick & Electric |
transmission
transmission_type | Manual |
no_of_gears | 4 |
clutch_type | Wet-multiplate |
drive_type | N/A |
mileage_top_speed
mileage | 45 Kmpl (Approx) |
top_speed | 80 Kmph (Approx) |
chassis_suspension
chassis_type | N/A |
front_suspension | Telescopic |
rear_suspension | Twin Shock |
brakes
front_brake_type | Single Disc |
rear_brake_type | Drum Brake |
front_brake_diameter | N/A |
rear_brake_diameter | N/A |
anti-lock_braking_system_(abs) | No |
braking_system | Normal Braking System |
wheels_tyres
front_tyre_size | 2.75 – 17 |
rear_tyre_size | 3.00-17 |
tyre_type | tubeless(See Apollo Tyre's) |
wheel_type | Alloy |
dimensions
overall_length | 1970 mm |
overall_width | 780 mm |
height | 1050 mm |
ground_clearance | 200 mm |
weight | 107 Kg |
fuel_tank_capacity | 12 Liters |
wheelbase | 1265 mm |
seat_height | N/A |
electricals
battery_type | mf(See Mighty Max Battery's) |
battery_voltage | 12V 5Ah |
head_light | 12V35/35W with Filament Bulb(See FNM Led Light's) |
tail_light | halogen |
indicators | halogen |
features
speedometer | digital |
odometer | digital |
rpm_meter | Digital |
handle_type | Pipe handle bar |
seat_type | Single-Seat |
passenger_grab_rail | yes |
engine_kill_switch | yes |
additional_feature | N/A |
Colors
Red, White