Ducati Panigale V2 Price In BD ( December 2025)
Not Available in Bandladesh
Ducati Panigale V2
Engine
1000 cc
Power
155.00 BHP
Torque
104.00 NM
Mileage
16 kmpl
Share on
Share now
Specifications
bike_information
bike_name | Ducati Panigale V2 |
brand | Ducati |
cc | 1000 |
regular_price | 0.00 |
bike_type | Sports |
model_year | N/A |
brand_origin | N/A |
made_in | N/A |
assemble_in | N/A |
engine
engine_type | Superquadro: L - twin cylinder, 4 Valve per cylinder, Desmodromic, Liquid cooled |
displacement | 955.00cc |
maximum_power | 155.00 Bhp @ 10750.00 RPM |
maximum_torque | 104.00 NM @ 9000.00 RPM |
bore | 100 mm |
stroke | 60.8 mm |
compression_ratio | 12.5 : 1 |
valves | 8 |
fuel_supply | Fuel Injection |
no_of_cylinders | 2 |
engine_cooling | Liquid Cooled |
starting_method | Electric |
transmission
transmission_type | Manual |
no_of_gears | 6 |
clutch_type | Hydraulically controlled slipper and self-servo wet multiplate clutch. Self bleeding master cylinder |
drive_type | Chain Drive |
mileage_top_speed
mileage | 16 Kmpl (Approx) |
top_speed | 270 Kmph (Approx) |
chassis_suspension
chassis_type | Monocoque Aluminium |
front_suspension | Ohlins NIX30 43 mm with TiN treatment, Fully adjustable usd fork 120 mm |
rear_suspension | Fully adjustable Ohlins TTX36 monoshock. Aluminum single - sided swingarm 130 mm |
brakes
front_brake_type | Single Disc |
rear_brake_type | Disc Brake |
front_brake_diameter | 320 mm |
rear_brake_diameter | 245 mm |
anti-lock_braking_system_(abs) | Dual-Channel |
braking_system | Dual Channel ABS |
wheels_tyres
front_tyre_size | 120/70-17 |
rear_tyre_size | 180/60-17 |
tyre_type | tubeless(See Apollo Tyre's) |
wheel_type | Alloy |
dimensions
overall_length | N/A |
overall_width | N/A |
height | N/A |
ground_clearance | N/A |
weight | 197 kg |
fuel_tank_capacity | N/A |
wheelbase | 1438 mm |
seat_height | 835 mm |
electricals
battery_type | Info-Not-Available(See Mighty Max Battery's) |
battery_voltage | Info Not Available |
head_light | LED(See FNM Led Light's) |
tail_light | led |
indicators | led |
features
speedometer | digital |
odometer | digital |
rpm_meter | Digital |
handle_type | Three part handle bar |
seat_type | Split-Seat |
passenger_grab_rail | no |
engine_kill_switch | yes |
additional_feature | Exhaust - 2-1-2-1 system, with 2 catalytic converters and 2 lambda probes, Rake - 24°, Trail - 99 mm, Bosch Cornering ABS EVO, Ducati Wheelie Control EVO, Auto Tyre Calibration, Ducati Quick |