Harley Davidson Low Rider S Price In BD ( December 2025)
Not Available in Bandladesh
Harley Davidson Low Rider S
Engine
1800 cc
Power
102.97 BHP
Torque
169.00 NM
Mileage
15 kmpl
Share on
Share now
Specifications
bike_information
bike_name | Harley Davidson Low Rider S |
brand | Harley Davidson |
cc | 1800 |
regular_price | 0.00 |
bike_type | Cruiser |
model_year | N/A |
brand_origin | N/A |
made_in | N/A |
assemble_in | N/A |
engine
engine_type | Milwaukee-Eight® 117 |
displacement | 1923.00cc |
maximum_power | 102.97 Bhp @ 7250.00 RPM |
maximum_torque | 169.00 NM @ 4750.00 RPM |
bore | 103.5 mm |
stroke | 114.3 mm |
compression_ratio | 10.2:1 |
valves | N/A |
fuel_supply | Fuel Injection |
no_of_cylinders | 2 |
engine_cooling | Air-Cooled |
starting_method | Electric |
transmission
transmission_type | Manual |
no_of_gears | 6 |
clutch_type | Mechanical, 10 plate wet, assist & conventional |
drive_type | N/A |
mileage_top_speed
mileage | 15 Kmpl (Approx) |
top_speed | 195 Kmph (Approx) |
chassis_suspension
chassis_type | Mild steel, tubular frame; rectangular section backbone; stamped, cast, and forg |
front_suspension | Single cartridge 43 mm inverted with aluminum fork triple clamps; triple rate spring |
rear_suspension | Hidden, free piston, coil-over monoshock; 56 mm stroke; hydraulic preload adjustment |
brakes
front_brake_type | Disc Brake |
rear_brake_type | Disc Brake |
front_brake_diameter | 300 mm |
rear_brake_diameter | 292 mm |
anti-lock_braking_system_(abs) | Dual-Channel |
braking_system | Dual Channel ABS |
wheels_tyres
front_tyre_size | 110/90B19 |
rear_tyre_size | 180/70B16 |
tyre_type | tubeless(See Apollo Tyre's) |
wheel_type | Alloy |
dimensions
overall_length | 2365 mm |
overall_width | 870 mm |
height | 1195 mm |
ground_clearance | 145 mm |
weight | 308 kg |
fuel_tank_capacity | 18.9L |
wheelbase | 1615 mm |
seat_height | 686 mm |
electricals
battery_type | mf(See Mighty Max Battery's) |
battery_voltage | 12 V/17.5 Ah |
head_light | LED(See FNM Led Light's) |
tail_light | led |
indicators | led |
features
speedometer | analog |
odometer | digital |
rpm_meter | Digital |
handle_type | Pipe handle bar |
seat_type | Single-Seat |
passenger_grab_rail | Info-Not-Available |
engine_kill_switch | yes |
additional_feature | N/A |