Roadmaster Prime 100 Price In BD ( December 2025)
Available In Bangladesh
Roadmaster Prime 100
76900 BDT
Informative dashboard. Fuel efficient. Light and nimble. Stylish. Weak rear suspension. Thin rear tire. Less powerful engine.
Engine
100 cc
Power
6.00 BHP
Torque
6.50 NM
Mileage
60 kmpl
Share on
Share now
Specifications
bike_information
bike_name | Roadmaster Prime 100 |
brand | Roadmaster |
cc | 100 |
regular_price | 76900.00 |
bike_type | Commuter |
distributor/seller | Roadmaster Motors LTD |
model_year | N/A |
brand_origin | N/A |
made_in | N/A |
assemble_in | N/A |
engine
engine_type | 4 – Stroke Single Cylinder |
displacement | 99.00cc |
maximum_power | 6.00 Bhp @ 8000.00 RPM |
maximum_torque | 6.50 NM @ 5000.00 RPM |
bore | N/A |
stroke | N/A |
compression_ratio | N/A |
valves | N/A |
fuel_supply | Carburetor |
no_of_cylinders | 1 |
engine_cooling | Air Cooled |
starting_method | Kick & Electric |
transmission
transmission_type | Manual |
no_of_gears | 4 |
clutch_type | Multi - disc wet clu |
drive_type | N/A |
mileage_top_speed
mileage | 60 Kmpl (Approx) |
top_speed | 90 Kmph (Approx) |
chassis_suspension
chassis_type | N/A |
front_suspension | Telescopic |
rear_suspension | Mechanical Spring |
brakes
front_brake_type | Drum Brake |
rear_brake_type | Drum Brake |
front_brake_diameter | N/A |
rear_brake_diameter | N/A |
anti-lock_braking_system_(abs) | No |
braking_system | N/A |
wheels_tyres
front_tyre_size | 2.75-17 |
rear_tyre_size | 3.00-17 |
tyre_type | tubeless(See Apollo Tyre's) |
wheel_type | Alloy |
dimensions
overall_length | 1980 mm |
overall_width | 860 mm |
height | 1260 mm |
ground_clearance | 160 mm |
weight | 102 Kg |
fuel_tank_capacity | 15L |
wheelbase | 1290 mm |
seat_height | N/A |
electricals
battery_type | mf(See Mighty Max Battery's) |
battery_voltage | 12v |
head_light | 12V 35/35W (Halogen)(See FNM Led Light's) |
tail_light | halogen |
indicators | halogen |
features
speedometer | analog |
odometer | Info-Not-Available |
rpm_meter | Digital |
handle_type | Pipe handle bar |
seat_type | Single-Seat |
passenger_grab_rail | yes |
engine_kill_switch | Info-Not-Available |
additional_feature | N/A |