Suzuki Bandit 150 Price In BD ( May 2025)

Available In Bangladesh
Suzuki Bandit 150
349950 BDT
Powerful engine. Unique design. Good braking. LED lights. Fuel sensitive. No ABS or CBS. Bulky look.
Engine
150 cc
Power
18.90 BHP
Torque
14.00 NM
Mileage
35 kmpl
Share on
Share now
Specifications
bike_information
bike_name | Suzuki Bandit 150 |
brand | Suzuki |
cc | 150 |
regular_price | 349950.00 |
bike_type | Naked Sports |
distributor/seller | Rancon Motorbikes Limited |
model_year | 2018 |
brand_origin | Japan |
made_in | N/A |
assemble_in | N/A |
engine
engine_type | Liquid-Cooled, 4-stroke, 1-Cylinder |
displacement | 147.30cc |
maximum_power | 18.90 Bhp @ 10500.00 RPM |
maximum_torque | 14.00 NM @ 9000.00 RPM |
bore | 62 mm |
stroke | 48.8 mm |
compression_ratio | N/A |
valves | 4 |
fuel_supply | Fuel Injection |
no_of_cylinders | 1 |
engine_cooling | Liquid Cooled |
starting_method | Electric |
transmission
transmission_type | Manual |
no_of_gears | 6 |
clutch_type | Wet |
drive_type | N/A |
mileage_top_speed
mileage | 35 Kmpl (Approx) |
top_speed | 140 Kmph (Approx) |
chassis_suspension
chassis_type | Cradle type |
front_suspension | Telescopic Forks |
rear_suspension | Monoshock absorber |
brakes
front_brake_type | Single Disc |
rear_brake_type | Disc Brake |
front_brake_diameter | N/A |
rear_brake_diameter | N/A |
anti-lock_braking_system_(abs) | Yes |
braking_system | Dual Disc |
wheels_tyres
front_tyre_size | 90/80-17 |
rear_tyre_size | 130/70-17 |
tyre_type | tubeless(See Apollo Tyre's) |
wheel_type | Alloy |
dimensions
overall_length | 2000 mm |
overall_width | 745 mm |
height | 1035 mm |
ground_clearance | 165 |
weight | 135 Kg |
fuel_tank_capacity | 11 Litres |
wheelbase | 1300 mm |
seat_height | 790 mm |
electricals
battery_type | mf(See Mighty Max Battery's) |
battery_voltage | 12v |
head_light | LED(See FNM Led Light's) |
tail_light | halogen |
indicators | halogen |
features
speedometer | digital |
odometer | digital |
rpm_meter | Digital |
handle_type | Pipe handle bar |
seat_type | Single-Seat |
passenger_grab_rail | yes |
engine_kill_switch | yes |
additional_feature | N/A |
Colors
Black And Red, Black, Grey, Red